客服热线
13867809252
客服热线
在线咨询
品牌: 韩国三千里samchully
动力分类: 中空
结构分类: 油缸回转缸
功能分类: 大孔径
※ 参照各产品尺寸
H-10036 | SH-13046 | SH-15052 | SH-17068 | SH-18077 | SH-19082 | SH-21010 | SH-25011 | |
ΦC | 135 | 165 | 190 | 210 | 218 | 223 | 263 | 310 |
ΦD | 115 | 130 | 170 | 190 | 190 | 190 | 225 | 275 |
ΦE (标准直径) | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 160 | 200 | 230 |
ΦF | 65 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 160 | 166 |
ΦG | 48 | 65 | 70 | 85 | 95 | 100 | 125 | 140 |
Hmax. | M42x1.5 | M52x2.0 | M60x2.0 | M75x2.0 | M85x2.0 | M90x2.0 | M115x2.0 | M130x2.0 |
ΦJ | 36 | 46 | 52 | 68 | 77 | 82 | 106 | 117.5 |
K | 30 | 40 | 40 | 48 | 48 | 58 | 48 | 46 |
N | 55 | 64 | 73 | 88 | 98 | 103 | 142 | 138 |
ΦP | 73 | 85 | 96 | 111 | 121 | 126 | 157.8 | 170 |
ΦS | 104 | 116 | 135 | 154 | 164 | 175 | 205 | 230 |
T | 115 | 120 | 130 | 150 | 165 | 166 | 195 | 107.5 |
U | 130 | 142 | 136 | 155 | 167 | 174 | 199.7 | 231 |
V max. | 15 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 18 |
V min. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
W max. | 37 | 40 | 47 | 50 | 50 | 44 | 55 | 48 |
W min. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 |
Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
A1 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 11.5 | 14 | 19 |
B1 | 90 | 103 | 97.5 | 108 | 119.5 | 122 | 136.5 | 150 |
C1 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
E1 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
F1DP' | M10x17 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M10x20 | M12x20 | M12x20 | M16x32 |
G1 | 93.5 | 111 | 101 | 113 | 125 | 129.5 | 151 | 163.5 |
H1 | 96 | 105 | 118 | 145 | 155 | 160 | 190 | 206 |
J1 | 73 | 82 | 92 | 97 | 102 | 105 | 120 | 140 |
K1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 55 |
L1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
ΦM1 | 38 | 48 | 55 | 70 | 80 | 85 | 110 | 123 |
ΦN1 | 64 | 76 | 85 | 100 | 108 | 113 | 128 | 150 |
P1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
Q1 | M5x7 | M5x6 | M6x7 | M6x10 | M6x10 | M6x10 | M6x10 | M6x12 |
R1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
S1 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 |
T1 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
W1 | M44x1.5 | M52x1.5 | M58x1.5 | M74x1.5 | M84x2.0 | M89x2.0 | M119x2.0 | M124x2.0 |
ΦX1 | 42 | 50 | 56 | 72.5 | 81 | 86 | 116 | 122 |
Y1 | 30 | 24 | 20 | 26 | 26 | 26 | 38 | 29 |
产品特点
比 SYH 型长度短, 结构紧凑,实现安装空间最小化。
主要技术
内置安全阀和泄压阀,在停电或压力急
降时仍保持压力。
SH-10036 | SH-13046 | SH-15052 | SH-17068 | SH-18077 | SH-19082 | SH-21010 | SH-25011 | ||
通径 [mm] | Available I.D. | 36 | 46 | 52 | 68 | 77 | 82 | 106 | 117.5 |
活塞直径 [mm] | Piston Dia. | 105 | 135 | 156 | 170 | 185 | 190 | 215 | 255 |
活塞行程 [mm] | Piston Stroke | 12 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 23 |
活塞推力 Push [kN(kgf)] | Piston Force (Push) | 25(2549) | 42.3(4285) | 60(6118) | 63(6531) | 75.3(7632) | 78.1(7924) | 91.8(9357) | 132(13390) |
活塞拉力 Pull [kN(kgf)] | Piston Force (Pull) | 24(2447) | 38.1(3865) | 56(5710) | 59.8(6060) | 69.6(7087) | 72.5(7350) | 87.8(8952) | 121(12305) |
最大工作压力 [MPa(kgf/cm2)] | Max. Operating Pressure | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) |
允许的最大最大转速 [min-1] | Max. r.p.m. | 8000 | 7000 | 6200 | 5600 | 5000 | 4800 | 3500 | 3000 |
惯性力矩 [N·m2(kg·m2)] | Moment of inertia | 0.43(0.044) | 0.2(0.021) | 0.44(0.045) | 0.65(0.067) | 0.83(0.084) | 0.95(0.097) | 1.84(0.188) | 1.9(0.193) |
重量 [kg] | Weight | 8.4 | 10 | 14 | 16.5 | 18 | 25 | 37 | 50 |
总 泄漏 量 [ℓ/min] | Total Leakage | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 6.0 | 7.0 |
产品规格 /
※ 允许的最大转速以实测值为准。
※ 尺寸与规格可能不事先预告即作变更