客服热线
13867809252
客服热线
在线咨询
品牌: 比优特BEUT
爪数: 三爪
动力类型: 气动
特殊用途类型: 卧式/立式
性能参数 / Performance
规格 Specifications | 爪行程t(直径) Jaw stroke t (Diameter) | 最大夹紧力kN Max.gripping force (kN) | 最大撑紧力kN Max.bracing force (kN) | 许用压力Mpa Allowable pressure (Mpa) | 夹紧范围 Clamping range | 撑紧范围 Bracing range | 净重kg Net weight (kg) |
BK160KL | 3.7 | 32.9 | 18.5 | 0.4~0.8 | 2-170 | 20-180 | 18.6 |
BK200KL | 4.2 | 49.1 | 29.1 | 0.4~0.8 | 5-210 | 20-240 | 28 |
BK250KL | 4.8 | 58.7 | 32.5 | 0.4~0.8 | 10-260 | 30-280 | 40 |
BK320KL | 9.5 | 106.1 | 62.2 | 0.4~0.8 | 10-350 | 40-360 | 86 |
BK400KL | 12.7 | 137.8 | 77 | 0.4~0.8 | 15-420 | 50-430 | 170 |
尺寸参数 / Dimensions
规格 Specifications | D | d | L | L1 | L2 | H | H1 | h | p | 动力楔块齿形 | 对应卡爪型号 |
BK160KL | 172 | 30 | 238 | 20 | 28 | 155 | 119 | 19 | 20 | 1×53° | BK160Z1 |
BK200KL | 210 | 40 | 290 | 20 | 28 | 158.5 | 122.5 | 19 | 25 | 1×53° | BK200Z1 |
BK250KL | 250 | 80 | 340 | 20 | 28 | 173 | 127 | 19 | 30 | 1×53° | BK250Z1 |
BK320KL | 325 | 120 | 415 | 20 | 28 | 243 | 182 | 22 | 32 | 1.5×60° | BK320Z2-60 |
BK400KL | 400 | 120 | 500 | 20 | 28 | 272 | 198 | 30 | 40 | 1.5×60° | - |
注: BK400KL 以上底板外形均为圆形; 以上数据为标准参数,也可以根据客户特殊要求设计。 Note: above numbers are standard parameters. We can also design products according to clients' special requirements. |
Model | 2D pdf | 2D dwg | 3D step |
---|